Cálculo de materiales para Cielo Raso
Ingrese Largo en metros
Ingrese Ancho en metros
Área en m2
Para baldosas 2 x 2 (0,61m. x 0,61m.)
Listado de Materiales | Cantidades Exactas | Cantidad Exacta + Desperdicios del 5% |
Angulos Perimetrales Lider Grid (3,05 m) Caja x 50 Unidades. | ||
Tee Principales (3,66 m) Lider Grid Caja x 25 Unidades. | ||
Tees Secundarias (1,22 m) Lider Grid Caja x 50 Unidades. | ||
Tees Terciarias (0,61 m) Lider Grid Caja x 75 Unidades.. | ||
Alambre Galvanizado Nº 16 (Kgs) | ||
Clavija Tipo Clip (Pza) | ||
Fulminante Marrón o Verde Cal 22 (Pza) | ||
Clavo de acero 1" (Pza.). | ||
Baldosa de Cielo Raso 2 x 2 (061 m. x 0.61 m.). |
»La cantidad exacta no considera desperdicios
»Cuando utilice baldosas pesadas como Ceiling Star o White Star (texturadas), Vinyil Gypsum recomendamos perfileria Super Lider Grid (espesor de la lámina de 0.31 mm.)
Para baldosas 2 x 2 (0,61m. x 1,22m.)
Listado de Materiales | Cantidades Exactas | Cantidad Exacta + Desperdicios del 5% | |
Angulos Perimetrales Lider Grid (3,05 m) Caja x 50 Unidades. | |||
Tee Principales (3,66 m) Lider Grid Caja x 25 Unidades. | |||
Tees Secundarias (1,22 m) Lider Grid Caja x 50 Unidades. | |||
Tees Terciarias (0,61 m) Lider Grid Caja x 75 Unidades.. | - | - | - |
Alambre Galvanizado Nº 16 (Kgs) | |||
Clavija Tipo Clip (Pza) | |||
Fulminante Marrón o Verde Cal 22 (Pza) | |||
Clavo de acero 1" (Pza.). | |||
Baldosa de Cielo Raso 2 x 2 (061 m. x 1.22 m.). |
»La cantidad exacta no considera desperdicios
»Cuando utilice baldosas pesadas como Ceiling Star o White Star (texturadas), Vinyil Gypsum recomendamos perfileria Super Lider Grid (espesor de la lámina de 0.31 mm.)